1994年12月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 7150円 | +50円 |
| 12/27 | 7100円 | 0円 |
| 12/26 | 7100円 | -50円 |
| 12/22 | 7150円 | +50円 |
| 12/21 | 7100円 | 0円 |
| 12/20 | 7100円 | +50円 |
| 12/19 | 7050円 | 0円 |
| 12/16 | 7050円 | 0円 |
| 12/15 | 7050円 | 0円 |
| 12/14 | 7050円 | 0円 |
| 12/13 | 7050円 | 0円 |
| 12/12 | 7050円 | 0円 |
| 12/09 | 7050円 | +50円 |
| 12/08 | 7000円 | -50円 |
| 12/07 | 7050円 | +50円 |
| 12/06 | 7000円 | -100円 |
| 12/05 | 7100円 | +100円 |
| 12/02 | 7000円 | 0円 |
| 12/01 | 7000円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7150円 | 7000円 | 7063円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (04/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7550円 | 6800円 | 7085円 |