直近10日間の銀の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/21 | 530.64円 | +12.1円 |
| 01/20 | 518.54円 | 0円 |
| 01/19 | 518.54円 | +8.36円 |
| 01/16 | 510.18円 | -7.04円 |
| 01/15 | 517.22円 | +25.19円 |
| 01/14 | 492.03円 | +24.86円 |
| 01/13 | 467.17円 | +47.3円 |
| 01/09 | 419.87円 | -10.56円 |
| 01/08 | 430.43円 | -22.44円 |
| 01/07 | 452.87円 | +34.1円 |
| 最高値買取価格 (01/21) |
最安値買取価格 (01/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 530.64円 | 419.87円 | 486円 |