直近10日間の銀の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/10 | 446.05円 | +10.67円 |
| 02/09 | 435.38円 | +52.14円 |
| 02/06 | 383.24円 | -112.2円 |
| 02/05 | 495.44円 | +26.95円 |
| 02/04 | 468.49円 | +9.68円 |
| 02/03 | 458.81円 | -20.24円 |
| 02/02 | 479.05円 | -161.15円 |
| 01/30 | 640.2円 | +5.28円 |
| 01/29 | 634.92円 | +30.14円 |
| 01/28 | 604.78円 | +21.45円 |
| 最高値買取価格 (01/30) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 383.24円 | 505円 |