直近10日間の銀の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/25 | 471.24円 | -4.07円 |
| 02/24 | 475.31円 | +55.66円 |
| 02/20 | 419.65円 | +9.9円 |
| 02/19 | 409.75円 | +22.99円 |
| 02/18 | 386.76円 | -15.07円 |
| 02/17 | 401.83円 | -3.3円 |
| 02/16 | 405.13円 | +5.17円 |
| 02/13 | 399.96円 | -36.74円 |
| 02/12 | 436.7円 | -9.35円 |
| 02/10 | 446.05円 | +10.67円 |
| 最高値買取価格 (02/24) |
最安値買取価格 (02/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 475.31円 | 386.76円 | 425円 |