直近10日間の銀の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/28 | 604.78円 | +21.45円 |
| 01/27 | 583.33円 | +5.94円 |
| 01/26 | 577.39円 | +35.75円 |
| 01/23 | 541.64円 | +33.44円 |
| 01/22 | 508.2円 | -22.44円 |
| 01/21 | 530.64円 | +12.1円 |
| 01/20 | 518.54円 | 0円 |
| 01/19 | 518.54円 | +8.36円 |
| 01/16 | 510.18円 | -7.04円 |
| 01/15 | 517.22円 | +25.19円 |
| 最高値買取価格 (01/28) |
最安値買取価格 (01/22) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 604.78円 | 508.2円 | 541円 |