直近10日間の金の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/16 | 26971円 | +403円 |
| 02/13 | 26568円 | -740円 |
| 02/12 | 27308円 | -417円 |
| 02/10 | 27725円 | -67円 |
| 02/09 | 27792円 | +1511円 |
| 02/06 | 26281円 | -1468円 |
| 02/05 | 27749円 | +344円 |
| 02/04 | 27405円 | +977円 |
| 02/03 | 26428円 | -37円 |
| 02/02 | 26465円 | -2916円 |
| 最高値買取価格 (02/09) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 27792円 | 26281円 | 27069円 |