直近10日間の金の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/06 | 26281円 | -1468円 |
| 02/05 | 27749円 | +344円 |
| 02/04 | 27405円 | +977円 |
| 02/03 | 26428円 | -37円 |
| 02/02 | 26465円 | -2916円 |
| 01/30 | 29381円 | -187円 |
| 01/29 | 29568円 | +1830円 |
| 01/28 | 27738円 | +310円 |
| 01/27 | 27428円 | -88円 |
| 01/26 | 27516円 | -166円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29568円 | 26281円 | 27596円 |