直近10日間の金の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/15 | 23239円 | -131円 |
| 09/14 | 23370円 | -43円 |
| 09/11 | 23413円 | -294円 |
| 09/10 | 23707円 | +333円 |
| 09/09 | 23374円 | -447円 |
| 09/08 | 23821円 | -425円 |
| 09/07 | 24246円 | -220円 |
| 09/04 | 24466円 | +3円 |
| 09/03 | 24463円 | +99円 |
| 09/02 | 24364円 | -645円 |
| 最高値買取価格 (09/04) |
最安値買取価格 (09/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 24466円 | 23239円 | 23846円 |