直近10日間の金の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/02 | 23126円 | +154円 |
| 10/01 | 22972円 | -106円 |
| 09/30 | 23078円 | +349円 |
| 09/29 | 22729円 | -829円 |
| 09/28 | 23558円 | -235円 |
| 09/25 | 23793円 | -73円 |
| 09/24 | 23866円 | -17円 |
| 09/18 | 23883円 | +383円 |
| 09/17 | 23500円 | +175円 |
| 09/16 | 23325円 | +86円 |
| 最高値買取価格 (09/18) |
最安値買取価格 (09/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 23883円 | 22729円 | 23383円 |