1994年10月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/28 | 7100円 | +50円 |
| 10/27 | 7050円 | 0円 |
| 10/26 | 7050円 | 0円 |
| 10/25 | 7050円 | 0円 |
| 10/24 | 7050円 | 0円 |
| 10/21 | 7050円 | 0円 |
| 10/20 | 7050円 | 0円 |
| 10/19 | 7050円 | 0円 |
| 10/18 | 7050円 | 0円 |
| 10/17 | 7050円 | -50円 |
| 10/14 | 7100円 | -50円 |
| 10/13 | 7150円 | -50円 |
| 10/12 | 7200円 | 0円 |
| 10/11 | 7200円 | 0円 |
| 10/07 | 7200円 | 0円 |
| 10/06 | 7200円 | +50円 |
| 10/05 | 7150円 | -50円 |
| 10/04 | 7200円 | +100円 |
| 10/03 | 7100円 | -100円 |
| 最高値買取価格 (10/04) |
最安値買取価格 (10/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7200円 | 7050円 | 7108円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (04/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7550円 | 6800円 | 7085円 |