1994年09月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/28 | 7200円 | +50円 |
| 09/27 | 7150円 | 0円 |
| 09/26 | 7150円 | 0円 |
| 09/25 | 7150円 | 0円 |
| 09/22 | 7150円 | 0円 |
| 09/21 | 7150円 | +100円 |
| 09/20 | 7050円 | 0円 |
| 09/19 | 7050円 | 0円 |
| 09/16 | 7050円 | 0円 |
| 09/14 | 7050円 | -50円 |
| 09/13 | 7100円 | -50円 |
| 09/12 | 7150円 | 0円 |
| 09/09 | 7150円 | -50円 |
| 09/08 | 7200円 | +100円 |
| 09/07 | 7100円 | 0円 |
| 09/06 | 7100円 | 0円 |
| 09/05 | 7100円 | -50円 |
| 09/02 | 7150円 | 0円 |
| 09/01 | 7150円 | +100円 |
| 最高値買取価格 (09/28) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7200円 | 7050円 | 7124円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (04/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7550円 | 6800円 | 7085円 |