2021年03月 銀 買取相場推移表

2021年03月 銀の買取価格相場推移表

2021年03月 銀 買取価格 相場推移チャート

日付 税込買取価格 前日比買取価格
03/31 92.18円 -1.98円
03/30 94.16円 -1.21円
03/29 95.37円 -0.22円
03/26 95.59円 +0.66円
03/25 94.93円 +0.22円
03/24 94.71円 -3.08円
03/23 97.79円 -0.55円
03/22 98.34円 -0.44円
03/19 98.78円 -1.32円
03/18 100.1円 +1.76円
03/17 98.34円 -1.43円
03/16 99.77円 +1.1円
03/15 98.67円 0円
03/12 98.67円 0円
03/11 98.67円 +0.55円
03/10 98.12円 +2.53円
03/09 95.59円 0円
03/08 95.59円 +0.66円
03/05 94.93円 -2.31円
03/04 97.24円 -2.2円
03/03 99.44円 +0.77円
03/02 98.67円 -0.66円
03/01 99.33円 -2.09円

2021年03月の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格
(03/18)
最安値買取価格
(03/31)
平均
買取価格
100.1円 92.18円 97円

2021年(1月~12月)の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格
(06/03)
最安値買取価格
(09/30)
平均
買取価格
107.58円 83.27円 96円

2021年の銀の買取価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の買取価格相場推移表はこちら

相場チャート相場情報