2005年01月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 8350円 | -100円 |
| 01/28 | 8450円 | +100円 |
| 01/27 | 8350円 | 0円 |
| 01/26 | 8350円 | 0円 |
| 01/25 | 8350円 | 0円 |
| 01/24 | 8350円 | +100円 |
| 01/21 | 8250円 | +50円 |
| 01/20 | 8200円 | +100円 |
| 01/19 | 8100円 | 0円 |
| 01/18 | 8100円 | 0円 |
| 01/17 | 8100円 | -150円 |
| 01/14 | 8250円 | 0円 |
| 01/13 | 8250円 | -150円 |
| 01/12 | 8400円 | +50円 |
| 01/11 | 8350円 | +100円 |
| 01/07 | 8250円 | 0円 |
| 01/06 | 8250円 | +50円 |
| 01/05 | 8200円 | -300円 |
| 最高値買取価格 (01/28) |
最安値買取価格 (01/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 8450円 | 8100円 | 8272円 |
| 最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 13400円 | 8100円 | 9409円 |