1995年02月 プラチナ 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/27 | 1342円 | 0円 |
02/24 | 1342円 | -5円 |
02/23 | 1347円 | +3円 |
02/22 | 1344円 | -5円 |
02/21 | 1349円 | +1円 |
02/20 | 1348円 | +2円 |
02/17 | 1346円 | -9円 |
02/16 | 1355円 | -4円 |
02/15 | 1359円 | +2円 |
02/14 | 1357円 | -6円 |
02/13 | 1363円 | +4円 |
02/10 | 1359円 | 0円 |
02/09 | 1359円 | +3円 |
02/08 | 1356円 | -7円 |
02/07 | 1363円 | -9円 |
02/06 | 1372円 | 0円 |
02/03 | 1372円 | -2円 |
02/02 | 1374円 | +4円 |
02/01 | 1370円 | +2円 |
最高値買取価格 (02/02) |
最安値買取価格 (02/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1374円 | 1342円 | 1357円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (04/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1532円 | 1196円 | 1325円 |