1994年10月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 15.23円 | 0円 |
10/27 | 15.23円 | +0.32円 |
10/26 | 14.91円 | -0.11円 |
10/25 | 15.02円 | +0.11円 |
10/24 | 14.91円 | -0.32円 |
10/21 | 15.23円 | -0.1円 |
10/20 | 15.33円 | +0.21円 |
10/19 | 15.12円 | -0.32円 |
10/18 | 15.44円 | 0円 |
10/17 | 15.44円 | -0.1円 |
10/14 | 15.54円 | -0.53円 |
10/13 | 16.07円 | -0.1円 |
10/12 | 16.17円 | -0.32円 |
10/11 | 16.49円 | 0円 |
10/07 | 16.49円 | +0.11円 |
10/06 | 16.38円 | 0円 |
10/05 | 16.38円 | -0.11円 |
10/04 | 16.49円 | +0.21円 |
10/03 | 16.28円 | -0.21円 |
最高値買取価格 (10/11) |
最安値買取価格 (10/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.49円 | 14.91円 | 16円 |
最高値買取価格 (03/28) |
最安値買取価格 (12/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.17円 | 13.13円 | 16円 |