2000年09月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/28 | 15.54円 | 0円 |
09/27 | 15.54円 | 0円 |
09/26 | 15.54円 | 0円 |
09/25 | 15.54円 | +0.31円 |
09/22 | 15.23円 | +0.21円 |
09/21 | 15.02円 | -0.31円 |
09/20 | 15.33円 | +0.1円 |
09/19 | 15.23円 | 0円 |
09/18 | 15.23円 | 0円 |
09/14 | 15.23円 | -0.1円 |
09/13 | 15.33円 | +0.21円 |
09/12 | 15.12円 | -0.11円 |
09/11 | 15.23円 | +0.21円 |
09/08 | 15.02円 | -0.31円 |
09/07 | 15.33円 | 0円 |
09/06 | 15.33円 | 0円 |
09/05 | 15.33円 | 0円 |
09/04 | 15.33円 | -0.11円 |
09/01 | 15.44円 | +0.32円 |
最高値買取価格 (09/28) |
最安値買取価格 (09/21) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
15.54円 | 15.02円 | 15円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.85円 | 14.6円 | 16円 |