1994年09月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/28 | 16.49円 | +0.21円 |
09/27 | 16.28円 | 0円 |
09/26 | 16.28円 | 0円 |
09/25 | 16.28円 | +0.21円 |
09/22 | 16.07円 | 0円 |
09/21 | 16.07円 | +0.42円 |
09/20 | 15.65円 | 0円 |
09/19 | 15.65円 | +0.11円 |
09/16 | 15.54円 | -0.21円 |
09/14 | 15.75円 | -0.11円 |
09/13 | 15.86円 | -0.1円 |
09/12 | 15.96円 | +0.1円 |
09/09 | 15.86円 | -0.1円 |
09/08 | 15.96円 | +0.1円 |
09/07 | 15.86円 | +0.21円 |
09/06 | 15.65円 | -0.1円 |
09/05 | 15.75円 | -0.11円 |
09/02 | 15.86円 | 0円 |
09/01 | 15.86円 | +0.74円 |
最高値買取価格 (09/28) |
最安値買取価格 (09/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.49円 | 15.54円 | 16円 |
最高値買取価格 (03/28) |
最安値買取価格 (12/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.17円 | 13.13円 | 16円 |