1990年09月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/28 | 20.79円 | +0.1円 |
09/27 | 20.69円 | -0.1円 |
09/26 | 20.79円 | -0.42円 |
09/25 | 21.21円 | +0.31円 |
09/21 | 20.9円 | +0.21円 |
09/20 | 20.69円 | -0.21円 |
09/19 | 20.9円 | +0.21円 |
09/18 | 20.69円 | +0.11円 |
09/17 | 20.58円 | 0円 |
09/14 | 20.58円 | -0.21円 |
09/13 | 20.79円 | -0.21円 |
09/12 | 21円 | -0.11円 |
09/11 | 21.11円 | 0円 |
09/10 | 21.11円 | -0.21円 |
09/07 | 21.32円 | 0円 |
09/06 | 21.32円 | -0.31円 |
09/05 | 21.63円 | -0.53円 |
09/04 | 22.16円 | +0.21円 |
09/03 | 21.95円 | -0.31円 |
最高値買取価格 (09/04) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
22.16円 | 20.58円 | 21円 |
最高値買取価格 (06/26) |
最安値買取価格 (11/22) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.24円 | 15.75円 | 22円 |