1990年08月 銀 買取相場推移表

1990年08月 銀の買取価格相場推移表

1990年08月 銀 買取価格 相場推移チャート

日付 税込買取価格 前日比買取価格
08/31 22.26円 0円
08/30 22.26円 +0.1円
08/29 22.16円 -0.31円
08/28 22.47円 -1.58円
08/27 24.05円 -0.1円
08/24 24.15円 -0.21円
08/23 24.36円 +0.31円
08/22 24.05円 -0.31円
08/21 24.36円 -0.53円
08/20 24.89円 -0.21円
08/17 25.1円 +1.05円
08/16 24.05円 -0.94円
08/15 24.99円 +0.21円
08/14 24.78円 +0.73円
08/13 24.05円 +0.53円
08/10 23.52円 +0.1円
08/09 23.42円 -0.31円
08/08 23.73円 -0.32円
08/07 24.05円 +0.53円
08/06 23.52円 +0.1円
08/03 23.42円 +0.53円
08/02 22.89円 +0.42円
08/01 22.47円 -0.53円

1990年08月の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格
(08/17)
最安値買取価格
(08/29)
平均
買取価格
25.1円 22.16円 24円

1990年(1月~12月)の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格
(06/26)
最安値買取価格
(11/22)
平均
買取価格
30.24円 15.75円 22円

1990年の銀の買取価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の買取価格相場推移表はこちら

相場チャート相場情報