2020年04月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/28 | 56.1円 | -0.44円 |
04/27 | 56.54円 | -0.11円 |
04/24 | 56.65円 | +0.88円 |
04/23 | 55.77円 | +0.55円 |
04/22 | 55.22円 | -0.99円 |
04/21 | 56.21円 | +0.22円 |
04/20 | 55.99円 | -1.43円 |
04/17 | 57.42円 | +0.22円 |
04/16 | 57.2円 | -0.44円 |
04/15 | 57.64円 | +0.55円 |
04/14 | 57.09円 | -0.77円 |
04/13 | 57.86円 | +0.22円 |
04/10 | 57.64円 | +1.21円 |
04/09 | 56.43円 | 0円 |
04/08 | 56.43円 | -1.32円 |
04/07 | 57.75円 | +3.19円 |
04/06 | 54.56円 | +0.44円 |
04/03 | 54.12円 | +2.31円 |
04/02 | 51.81円 | 0円 |
04/01 | 51.81円 | -0.55円 |
最高値買取価格 (04/13) |
最安値買取価格 (04/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
57.86円 | 51.81円 | 56円 |
最高値買取価格 (08/07) |
最安値買取価格 (03/19) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
108.13円 | 45.98円 | 75円 |