2020年10月 銀 買取相場推移表

2020年10月 銀の買取価格相場推移表

2020年10月 銀 買取価格 相場推移チャート

日付 税込買取価格 前日比買取価格
10/30 83.71円 -0.44円
10/29 84.15円 -3.19円
10/28 87.34円 -0.33円
10/27 87.67円 -0.55円
10/26 88.22円 -0.66円
10/23 88.88円 -1.1円
10/22 89.98円 -0.55円
10/21 90.53円 +1.76円
10/20 88.77円 +0.99円
10/19 87.78円 -0.11円
10/16 87.89円 +0.44円
10/15 87.45円 -0.33円
10/14 87.78円 -3.08円
10/13 90.86円 -0.11円
10/12 90.97円 +3.74円
10/09 87.23円 +0.55円
10/08 86.68円 +2.09円
10/07 84.59円 -4.07円
10/06 88.66円 +1.87円
10/05 86.79円 +0.66円
10/02 86.13円 +1.54円
10/01 84.59円 -3.96円

2020年10月の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格
(10/12)
最安値買取価格
(10/30)
平均
買取価格
90.97円 83.71円 88円

2020年(1月~12月)の銀の最高値買取価格・最安値買取価格・平均買取価格

最高値買取価格
(08/07)
最安値買取価格
(03/19)
平均
買取価格
108.13円 45.98円 75円

2020年の銀の買取価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の買取価格相場推移表はこちら

相場チャート相場情報