2000年04月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/27 | 15.44円 | -0.1円 |
04/26 | 15.54円 | +0.31円 |
04/25 | 15.23円 | -0.21円 |
04/24 | 15.44円 | 0円 |
04/21 | 15.44円 | -0.21円 |
04/20 | 15.65円 | 0円 |
04/19 | 15.65円 | +0.11円 |
04/18 | 15.54円 | -0.32円 |
04/17 | 15.86円 | -0.21円 |
04/14 | 16.07円 | 0円 |
04/13 | 16.07円 | -0.1円 |
04/12 | 16.17円 | 0円 |
04/11 | 16.17円 | +0.42円 |
04/10 | 15.75円 | 0円 |
04/07 | 15.75円 | +0.1円 |
04/06 | 15.65円 | -0.1円 |
04/05 | 15.75円 | +0.31円 |
04/04 | 15.44円 | +0.21円 |
04/03 | 15.23円 | -0.52円 |
最高値買取価格 (04/12) |
最安値買取価格 (04/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.17円 | 15.23円 | 16円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.85円 | 14.6円 | 16円 |