1996年04月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/25 | 16.8円 | -0.11円 |
04/24 | 16.91円 | 0円 |
04/23 | 16.91円 | +0.11円 |
04/22 | 16.8円 | 0円 |
04/19 | 16.8円 | -0.32円 |
04/18 | 17.12円 | -0.63円 |
04/17 | 17.75円 | -0.1円 |
04/16 | 17.85円 | -0.11円 |
04/15 | 17.96円 | -0.1円 |
04/12 | 18.06円 | +0.21円 |
04/11 | 17.85円 | +0.21円 |
04/10 | 17.64円 | -0.21円 |
04/09 | 17.85円 | +0.21円 |
04/08 | 17.64円 | +0.21円 |
04/05 | 17.43円 | -0.21円 |
04/04 | 17.64円 | -0.11円 |
04/03 | 17.75円 | 0円 |
04/02 | 17.75円 | 0円 |
04/01 | 17.75円 | -0.42円 |
最高値買取価格 (04/12) |
最安値買取価格 (04/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.06円 | 16.8円 | 17円 |
最高値買取価格 (05/02) |
最安値買取価格 (11/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.42円 | 15.75円 | 17円 |