1990年04月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/27 | 24.78円 | 0円 |
04/26 | 24.78円 | -0.32円 |
04/25 | 25.1円 | -0.31円 |
04/24 | 25.41円 | +0.1円 |
04/23 | 25.31円 | +0.11円 |
04/20 | 25.2円 | -0.21円 |
04/19 | 25.41円 | -0.32円 |
04/18 | 25.73円 | +0.21円 |
04/17 | 25.52円 | -0.1円 |
04/16 | 25.62円 | +0.1円 |
04/13 | 25.52円 | -0.1円 |
04/12 | 25.62円 | +0.21円 |
04/11 | 25.41円 | -0.21円 |
04/10 | 25.62円 | +0.1円 |
04/09 | 25.52円 | -0.1円 |
04/06 | 25.62円 | 0円 |
04/05 | 25.62円 | +0.21円 |
04/04 | 25.41円 | +0.21円 |
04/03 | 25.2円 | 0円 |
04/02 | 25.2円 | +0.52円 |
最高値買取価格 (04/18) |
最安値買取価格 (04/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
25.73円 | 24.78円 | 25円 |
最高値買取価格 (06/26) |
最安値買取価格 (11/22) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.24円 | 15.75円 | 22円 |