1994年03月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
03/28 | 18.17円 | +0.42円 |
03/25 | 17.75円 | +0.21円 |
03/24 | 17.54円 | 0円 |
03/23 | 17.54円 | +0.74円 |
03/22 | 16.8円 | +0.21円 |
03/18 | 16.59円 | -0.11円 |
03/17 | 16.7円 | -0.31円 |
03/16 | 17.01円 | 0円 |
03/15 | 17.01円 | +0.42円 |
03/14 | 16.59円 | 0円 |
03/11 | 16.59円 | +0.21円 |
03/10 | 16.38円 | +0.42円 |
03/09 | 15.96円 | 0円 |
03/08 | 15.96円 | -0.11円 |
03/07 | 16.07円 | +0.32円 |
03/04 | 15.75円 | -0.32円 |
03/03 | 16.07円 | -0.1円 |
03/02 | 16.17円 | -0.11円 |
03/01 | 16.28円 | +0.53円 |
最高値買取価格 (03/28) |
最安値買取価格 (03/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.17円 | 15.75円 | 17円 |
最高値買取価格 (03/28) |
最安値買取価格 (12/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.17円 | 13.13円 | 16円 |