1994年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 15.75円 | 0円 |
02/25 | 15.75円 | -0.42円 |
02/24 | 16.17円 | +0.21円 |
02/23 | 15.96円 | 0円 |
02/22 | 15.96円 | +0.31円 |
02/21 | 15.65円 | -0.21円 |
02/18 | 15.86円 | 0円 |
02/17 | 15.86円 | 0円 |
02/16 | 15.86円 | 0円 |
02/15 | 15.86円 | -0.42円 |
02/14 | 16.28円 | -0.63円 |
02/10 | 16.91円 | +0.11円 |
02/09 | 16.8円 | +0.1円 |
02/08 | 16.7円 | -0.63円 |
02/07 | 17.33円 | -0.1円 |
02/04 | 17.43円 | +0.52円 |
02/03 | 16.91円 | 0円 |
02/02 | 16.91円 | +0.74円 |
02/01 | 16.17円 | +0.42円 |
最高値買取価格 (02/04) |
最安値買取価格 (02/21) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.43円 | 15.65円 | 16円 |
最高値買取価格 (03/28) |
最安値買取価格 (12/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.17円 | 13.13円 | 16円 |