1990年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 23.94円 | -0.32円 |
02/27 | 24.26円 | -0.31円 |
02/26 | 24.57円 | +0.1円 |
02/23 | 24.47円 | +0.11円 |
02/22 | 24.36円 | -0.32円 |
02/21 | 24.68円 | +0.21円 |
02/20 | 24.47円 | +0.11円 |
02/19 | 24.36円 | -0.11円 |
02/16 | 24.47円 | 0円 |
02/15 | 24.47円 | 0円 |
02/14 | 24.47円 | +0.11円 |
02/13 | 24.36円 | -0.21円 |
02/09 | 24.57円 | -0.11円 |
02/08 | 24.68円 | +0.21円 |
02/07 | 24.47円 | -0.1円 |
02/06 | 24.57円 | 0円 |
02/05 | 24.57円 | +0.21円 |
02/02 | 24.36円 | +0.63円 |
02/01 | 23.73円 | -0.32円 |
最高値買取価格 (02/21) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
24.68円 | 23.73円 | 24円 |
最高値買取価格 (06/26) |
最安値買取価格 (11/22) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.24円 | 15.75円 | 22円 |