2010年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/29 | 47.88円 | -1.58円 |
01/28 | 49.46円 | -0.42円 |
01/27 | 49.88円 | -1.57円 |
01/26 | 51.45円 | +0.84円 |
01/25 | 50.61円 | -1.47円 |
01/22 | 52.08円 | -2.31円 |
01/21 | 54.39円 | -2.42円 |
01/20 | 56.81円 | +0.63円 |
01/19 | 56.18円 | +0.74円 |
01/18 | 55.44円 | -0.95円 |
01/15 | 56.39円 | -0.1円 |
01/14 | 56.49円 | +1.05円 |
01/13 | 55.44円 | -1.16円 |
01/12 | 56.6円 | +0.42円 |
01/08 | 56.18円 | +0.53円 |
01/07 | 55.65円 | +1.89円 |
01/06 | 53.76円 | -0.21円 |
01/05 | 53.97円 | +0.84円 |
01/04 | 53.13円 | -0.21円 |
最高値買取価格 (01/20) |
最安値買取価格 (01/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
56.81円 | 47.88円 | 54円 |
最高値買取価格 (12/07) |
最安値買取価格 (02/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
83.06円 | 44.21円 | 58円 |