1996年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 17.75円 | +0.11円 |
01/30 | 17.64円 | 0円 |
01/29 | 17.64円 | -0.32円 |
01/26 | 17.96円 | +0.42円 |
01/25 | 17.54円 | 0円 |
01/24 | 17.54円 | -0.1円 |
01/23 | 17.64円 | +0.52円 |
01/22 | 17.12円 | +0.11円 |
01/19 | 17.01円 | -0.32円 |
01/18 | 17.33円 | +0.11円 |
01/17 | 17.22円 | +0.21円 |
01/16 | 17.01円 | -0.11円 |
01/12 | 17.12円 | -0.31円 |
01/11 | 17.43円 | +0.21円 |
01/10 | 17.22円 | 0円 |
01/09 | 17.22円 | 0円 |
01/08 | 17.22円 | +0.42円 |
01/05 | 16.8円 | +0.21円 |
01/04 | 16.59円 | +1.05円 |
最高値買取価格 (01/26) |
最安値買取価格 (01/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.96円 | 16.59円 | 17円 |
最高値買取価格 (05/02) |
最安値買取価格 (11/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.42円 | 15.75円 | 17円 |