1994年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/28 | 15.75円 | -0.74円 |
01/27 | 16.49円 | 0円 |
01/26 | 16.49円 | -0.31円 |
01/25 | 16.8円 | +0.21円 |
01/24 | 16.59円 | -0.63円 |
01/21 | 17.22円 | -0.32円 |
01/20 | 17.54円 | +0.21円 |
01/19 | 17.33円 | 0円 |
01/18 | 17.33円 | +0.11円 |
01/17 | 17.22円 | +0.1円 |
01/14 | 17.12円 | +0.32円 |
01/13 | 16.8円 | -0.11円 |
01/12 | 16.91円 | +0.32円 |
01/11 | 16.59円 | +0.21円 |
01/10 | 16.38円 | -0.53円 |
01/07 | 16.91円 | 0円 |
01/06 | 16.91円 | -0.42円 |
01/05 | 17.33円 | -0.1円 |
01/04 | 17.43円 | +0.73円 |
最高値買取価格 (01/20) |
最安値買取価格 (01/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.54円 | 15.75円 | 17円 |
最高値買取価格 (03/28) |
最安値買取価格 (12/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.17円 | 13.13円 | 16円 |