1990年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 24.05円 | +0.42円 |
01/30 | 23.63円 | -0.1円 |
01/29 | 23.73円 | -0.21円 |
01/26 | 23.94円 | -0.32円 |
01/25 | 24.26円 | -0.21円 |
01/24 | 24.47円 | 0円 |
01/23 | 24.47円 | +0.21円 |
01/22 | 24.26円 | +0.11円 |
01/19 | 24.15円 | -0.11円 |
01/18 | 24.26円 | +0.21円 |
01/17 | 24.05円 | -0.31円 |
01/16 | 24.36円 | 0円 |
01/12 | 24.36円 | 0円 |
01/11 | 24.36円 | +0.31円 |
01/10 | 24.05円 | 0円 |
01/09 | 24.05円 | -0.31円 |
01/08 | 24.36円 | +0.31円 |
01/05 | 24.05円 | 0円 |
01/04 | 24.05円 | +24.05円 |
最高値買取価格 (01/24) |
最安値買取価格 (01/30) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
24.47円 | 23.63円 | 24円 |
最高値買取価格 (06/26) |
最安値買取価格 (11/22) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.24円 | 15.75円 | 22円 |