直近10日間のスーパークリスタルKP-5の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 135919円 | +3672円 | 
| 10/30 | 132247円 | +593円 | 
| 10/29 | 131654円 | -992円 | 
| 10/28 | 132646円 | -3188円 | 
| 10/27 | 135834円 | -1738円 | 
| 10/24 | 137572円 | +2078円 | 
| 10/23 | 135494円 | +1525円 | 
| 10/22 | 133969円 | -9485円 | 
| 10/21 | 143454円 | +4445円 | 
| 10/20 | 139009円 | -4442円 | 
| 最高値買取価格 (10/21)  | 
最安値買取価格 (10/29)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 143454円 | 131654円 | 135780円 |