直近10日間のPキャスト2の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 47051円 | +2369円 | 
| 10/30 | 44682円 | +623円 | 
| 10/29 | 44059円 | +259円 | 
| 10/28 | 43800円 | -1034円 | 
| 10/27 | 44834円 | -630円 | 
| 10/24 | 45464円 | +33円 | 
| 10/23 | 45431円 | +1247円 | 
| 10/22 | 44184円 | -3080円 | 
| 10/21 | 47264円 | +2039円 | 
| 10/20 | 45225円 | -5216円 | 
| 最高値買取価格 (10/21)  | 
最安値買取価格 (10/28)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 47264円 | 43800円 | 45199円 |