直近10日間のPキャスト2の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/02 | 57264円 | -11737円 |
| 01/30 | 69001円 | -386円 |
| 01/29 | 69387円 | +4492円 |
| 01/28 | 64895円 | -2174円 |
| 01/27 | 67069円 | -1682円 |
| 01/26 | 68751円 | +2443円 |
| 01/23 | 66308円 | +4043円 |
| 01/22 | 62265円 | -2196円 |
| 01/21 | 64461円 | +1745円 |
| 01/20 | 62716円 | +645円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (02/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 69387円 | 57264円 | 65212円 |