直近10日間のリジットゴールドの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/02 | 234183円 | -26884円 |
| 01/30 | 261067円 | -1692円 |
| 01/29 | 262759円 | +16055円 |
| 01/28 | 246704円 | +2539円 |
| 01/27 | 244165円 | -1083円 |
| 01/26 | 245248円 | -1081円 |
| 01/23 | 246329円 | +9719円 |
| 01/22 | 236610円 | +176円 |
| 01/21 | 236434円 | +5797円 |
| 01/20 | 230637円 | +329円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/20) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 262759円 | 230637円 | 244414円 |