直近10日間のヤマモト スペイシー・ジェイツーの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 80538円 | +2163円 | 
| 10/30 | 78375円 | +348円 | 
| 10/29 | 78027円 | -604円 | 
| 10/28 | 78631円 | -1897円 | 
| 10/27 | 80528円 | -1020円 | 
| 10/24 | 81548円 | +1236円 | 
| 10/23 | 80312円 | +863円 | 
| 10/22 | 79449円 | -5643円 | 
| 10/21 | 85092円 | +2605円 | 
| 10/20 | 82487円 | -2519円 | 
| 最高値買取価格 (10/21)  | 
最安値買取価格 (10/29)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 85092円 | 78027円 | 80499円 |