直近10日間のヤマモト ネクシオキャストの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 126108円 | +3237円 | 
| 10/30 | 122871円 | +499円 | 
| 10/29 | 122372円 | -1000円 | 
| 10/28 | 123372円 | -2973円 | 
| 10/27 | 126345円 | -1613円 | 
| 10/24 | 127958円 | +2043円 | 
| 10/23 | 125915円 | +1307円 | 
| 10/22 | 124608円 | -8839円 | 
| 10/21 | 133447円 | +4039円 | 
| 10/20 | 129408円 | -3578円 | 
| 最高値買取価格 (10/21)  | 
最安値買取価格 (10/29)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 133447円 | 122372円 | 126240円 |