1994年1月 開封品12%金パラ 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/28 | 195円 | -6円 |
01/27 | 201円 | 0円 |
01/26 | 201円 | -2円 |
01/25 | 203円 | 0円 |
01/24 | 203円 | -2円 |
01/21 | 205円 | -3円 |
01/20 | 208円 | +1円 |
01/19 | 207円 | 0円 |
01/18 | 207円 | +1円 |
01/17 | 206円 | 0円 |
01/14 | 206円 | +1円 |
01/13 | 205円 | -1円 |
01/12 | 206円 | +1円 |
01/11 | 205円 | 0円 |
01/10 | 205円 | -3円 |
01/07 | 208円 | -2円 |
01/06 | 210円 | -1円 |
01/05 | 211円 | 0円 |
01/04 | 211円 | +5円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (01/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
211円 | 195円 | 205円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (04/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
211円 | 187円 | 196円 |