1994年10月 開封品12%金パラ 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 196円 | +2円 |
10/27 | 194円 | 0円 |
10/26 | 194円 | 0円 |
10/25 | 194円 | -1円 |
10/24 | 195円 | +1円 |
10/21 | 194円 | 0円 |
10/20 | 194円 | 0円 |
10/19 | 194円 | -1円 |
10/18 | 195円 | 0円 |
10/17 | 195円 | -1円 |
10/14 | 196円 | -2円 |
10/13 | 198円 | 0円 |
10/12 | 198円 | -2円 |
10/11 | 200円 | 0円 |
10/07 | 200円 | +1円 |
10/06 | 199円 | +1円 |
10/05 | 198円 | -1円 |
10/04 | 199円 | +2円 |
10/03 | 197円 | -2円 |
最高値買取価格 (10/07) |
最安値買取価格 (10/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
200円 | 194円 | 196円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (04/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
211円 | 187円 | 196円 |