2026年01月 開封品12%金パラ 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/30 | 5005円 | -17円 |
| 01/29 | 5022円 | +233円 |
| 01/28 | 4789円 | -17円 |
| 01/27 | 4806円 | -50円 |
| 01/26 | 4856円 | +70円 |
| 01/23 | 4786円 | +150円 |
| 01/22 | 4636円 | -30円 |
| 01/21 | 4666円 | +100円 |
| 01/20 | 4566円 | +17円 |
| 01/19 | 4549円 | +10円 |
| 01/16 | 4539円 | +3円 |
| 01/15 | 4536円 | -30円 |
| 01/14 | 4566円 | +67円 |
| 01/13 | 4499円 | +150円 |
| 01/09 | 4349円 | 0円 |
| 01/08 | 4349円 | -47円 |
| 01/07 | 4396円 | +127円 |
| 01/06 | 4269円 | +27円 |
| 01/05 | 4242円 | -30円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 5022円 | 4242円 | 4601円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 5022円 | 4242円 | 4619円 |