1996年10月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/28 | 7300円 | 0円 |
| 10/25 | 7300円 | 0円 |
| 10/24 | 7300円 | 0円 |
| 10/23 | 7300円 | +50円 |
| 10/22 | 7250円 | +50円 |
| 10/21 | 7200円 | +50円 |
| 10/18 | 7150円 | -50円 |
| 10/17 | 7200円 | 0円 |
| 10/16 | 7200円 | 0円 |
| 10/15 | 7200円 | 0円 |
| 10/14 | 7200円 | 0円 |
| 10/11 | 7200円 | 0円 |
| 10/09 | 7200円 | 0円 |
| 10/08 | 7200円 | -50円 |
| 10/07 | 7250円 | 0円 |
| 10/04 | 7250円 | 0円 |
| 10/03 | 7250円 | +100円 |
| 10/02 | 7150円 | 0円 |
| 10/01 | 7150円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (10/28) |
最安値買取価格 (10/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7300円 | 7150円 | 7224円 |
| 最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (12/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7700円 | 7100円 | 7306円 |