2015年09月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 09/30 | 31600円 | +100円 | 
| 09/29 | 31500円 | -600円 | 
| 09/28 | 32100円 | +250円 | 
| 09/25 | 31850円 | +50円 | 
| 09/24 | 31800円 | +1150円 | 
| 09/18 | 30650円 | -150円 | 
| 09/17 | 30800円 | +400円 | 
| 09/16 | 30400円 | +200円 | 
| 09/15 | 30200円 | -200円 | 
| 09/14 | 30400円 | 0円 | 
| 09/11 | 30400円 | +400円 | 
| 09/10 | 30000円 | -500円 | 
| 09/09 | 30500円 | +400円 | 
| 09/08 | 30100円 | +250円 | 
| 09/07 | 29850円 | -250円 | 
| 09/04 | 30100円 | -300円 | 
| 09/03 | 30400円 | +200円 | 
| 09/02 | 30200円 | -450円 | 
| 09/01 | 30650円 | +250円 | 
| 最高値買取価格 (09/28)  | 
最安値買取価格 (09/07)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 32100円 | 29850円 | 30711円 | 
| 最高値買取価格 (05/28)  | 
最安値買取価格 (12/03)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 36050円 | 28400円 | 33033円 |