1999年09月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/29 | 10800円 | +550円 |
| 09/28 | 10250円 | +250円 |
| 09/27 | 10000円 | +100円 |
| 09/24 | 9900円 | 0円 |
| 09/22 | 9900円 | -50円 |
| 09/21 | 9950円 | -100円 |
| 09/20 | 10050円 | +150円 |
| 09/17 | 9900円 | 0円 |
| 09/16 | 9900円 | -150円 |
| 09/14 | 10050円 | -50円 |
| 09/13 | 10100円 | -50円 |
| 09/10 | 10150円 | +100円 |
| 09/09 | 10050円 | -150円 |
| 09/08 | 10200円 | +150円 |
| 09/07 | 10050円 | +100円 |
| 09/06 | 9950円 | -50円 |
| 09/03 | 10000円 | +250円 |
| 09/02 | 9750円 | -50円 |
| 09/01 | 9800円 | -100円 |
| 最高値買取価格 (09/29) |
最安値買取価格 (09/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 10800円 | 9750円 | 10039円 |
| 最高値買取価格 (04/21) |
最安値買取価格 (09/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 11900円 | 9750円 | 10807円 |