1996年09月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 7150円 | 0円 |
| 09/27 | 7150円 | 0円 |
| 09/26 | 7150円 | +50円 |
| 09/25 | 7100円 | 0円 |
| 09/24 | 7100円 | -250円 |
| 09/20 | 7350円 | +200円 |
| 09/19 | 7150円 | -50円 |
| 09/18 | 7200円 | 0円 |
| 09/17 | 7200円 | 0円 |
| 09/13 | 7200円 | 0円 |
| 09/12 | 7200円 | 0円 |
| 09/11 | 7200円 | 0円 |
| 09/10 | 7200円 | -50円 |
| 09/09 | 7250円 | 0円 |
| 09/06 | 7250円 | 0円 |
| 09/05 | 7250円 | 0円 |
| 09/04 | 7250円 | 0円 |
| 09/03 | 7250円 | 0円 |
| 09/02 | 7250円 | +50円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (09/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7350円 | 7100円 | 7203円 |
| 最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (12/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7700円 | 7100円 | 7306円 |