1990年04月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/27 | 10200円 | 0円 |
| 04/26 | 10200円 | -100円 |
| 04/25 | 10300円 | -50円 |
| 04/24 | 10350円 | +100円 |
| 04/23 | 10250円 | -50円 |
| 04/20 | 10300円 | -100円 |
| 04/19 | 10400円 | -50円 |
| 04/18 | 10450円 | +50円 |
| 04/17 | 10400円 | 0円 |
| 04/16 | 10400円 | +50円 |
| 04/13 | 10350円 | 0円 |
| 04/12 | 10350円 | +50円 |
| 04/11 | 10300円 | -50円 |
| 04/10 | 10350円 | +50円 |
| 04/09 | 10300円 | +50円 |
| 04/06 | 10250円 | -150円 |
| 04/05 | 10400円 | 0円 |
| 04/04 | 10400円 | +100円 |
| 04/03 | 10300円 | -50円 |
| 04/02 | 10350円 | +150円 |
| 最高値買取価格 (04/18) |
最安値買取価格 (04/27) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 10450円 | 10200円 | 10330円 |
| 最高値買取価格 (03/19) |
最安値買取価格 (10/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 10550円 | 7200円 | 9285円 |