1998年03月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/26 | 10900円 | -350円 |
| 03/25 | 11250円 | +100円 |
| 03/24 | 11150円 | +350円 |
| 03/23 | 10800円 | +100円 |
| 03/20 | 10700円 | +50円 |
| 03/19 | 10650円 | -50円 |
| 03/18 | 10700円 | -250円 |
| 03/17 | 10950円 | +300円 |
| 03/16 | 10650円 | +250円 |
| 03/13 | 10400円 | +100円 |
| 03/12 | 10300円 | +200円 |
| 03/11 | 10100円 | +200円 |
| 03/10 | 9900円 | +100円 |
| 03/09 | 9800円 | 0円 |
| 03/06 | 9800円 | 0円 |
| 03/05 | 9800円 | +150円 |
| 03/04 | 9650円 | 0円 |
| 03/03 | 9650円 | +50円 |
| 03/02 | 9600円 | -200円 |
| 最高値買取価格 (03/25) |
最安値買取価格 (03/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 11250円 | 9600円 | 10355円 |
| 最高値買取価格 (05/20) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 14350円 | 9200円 | 11038円 |