1995年02月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 6900円 | 0円 |
| 02/24 | 6900円 | -50円 |
| 02/23 | 6950円 | 0円 |
| 02/22 | 6950円 | 0円 |
| 02/21 | 6950円 | 0円 |
| 02/20 | 6950円 | 0円 |
| 02/17 | 6950円 | 0円 |
| 02/16 | 6950円 | -50円 |
| 02/15 | 7000円 | 0円 |
| 02/14 | 7000円 | 0円 |
| 02/13 | 7000円 | 0円 |
| 02/10 | 7000円 | 0円 |
| 02/09 | 7000円 | 0円 |
| 02/08 | 7000円 | -50円 |
| 02/07 | 7050円 | 0円 |
| 02/06 | 7050円 | 0円 |
| 02/03 | 7050円 | +50円 |
| 02/02 | 7000円 | 0円 |
| 02/01 | 7000円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (02/03) |
最安値買取価格 (02/27) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7050円 | 6900円 | 6982円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (06/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7350円 | 6050円 | 6656円 |