1995年01月 GCキャストウェルM.C. 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 7000円 | -50円 |
| 01/30 | 7050円 | -100円 |
| 01/27 | 7150円 | +50円 |
| 01/26 | 7100円 | -50円 |
| 01/25 | 7150円 | 0円 |
| 01/24 | 7150円 | 0円 |
| 01/23 | 7150円 | +50円 |
| 01/20 | 7100円 | 0円 |
| 01/19 | 7100円 | +50円 |
| 01/18 | 7050円 | +50円 |
| 01/17 | 7000円 | -50円 |
| 01/13 | 7050円 | -50円 |
| 01/12 | 7100円 | +50円 |
| 01/11 | 7050円 | 0円 |
| 01/10 | 7050円 | 0円 |
| 01/09 | 7050円 | -50円 |
| 01/06 | 7100円 | 0円 |
| 01/05 | 7100円 | -100円 |
| 01/04 | 7200円 | +50円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7200円 | 7000円 | 7089円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (06/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7350円 | 6050円 | 6656円 |