2001年1月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 16.59円 | 0円 |
01/30 | 16.59円 | -0.21円 |
01/29 | 16.8円 | +0.1円 |
01/26 | 16.7円 | -0.1円 |
01/25 | 16.8円 | +0.21円 |
01/24 | 16.59円 | 0円 |
01/23 | 16.59円 | +0.1円 |
01/22 | 16.49円 | -0.31円 |
01/19 | 16.8円 | 0円 |
01/18 | 16.8円 | +0.52円 |
01/17 | 16.28円 | 0円 |
01/16 | 16.28円 | 0円 |
01/15 | 16.28円 | +0.32円 |
01/12 | 15.96円 | +0.31円 |
01/11 | 15.65円 | -0.1円 |
01/10 | 15.75円 | +0.21円 |
01/09 | 15.54円 | +0.31円 |
01/05 | 15.23円 | +0.21円 |
01/04 | 15.02円 | -0.52円 |
最高値買取価格 (01/18) |
最安値買取価格 (01/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.8円 | 15.02円 | 16円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.38円 | 14.39円 | 16円 |