1995年1月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 13.13円 | 0円 |
01/30 | 13.13円 | -0.42円 |
01/27 | 13.55円 | 0円 |
01/26 | 13.55円 | -0.21円 |
01/25 | 13.76円 | 0円 |
01/24 | 13.76円 | -0.31円 |
01/23 | 14.07円 | +0.21円 |
01/20 | 13.86円 | -0.11円 |
01/19 | 13.97円 | +0.21円 |
01/18 | 13.76円 | +0.21円 |
01/17 | 13.55円 | -0.1円 |
01/13 | 13.65円 | +0.31円 |
01/12 | 13.34円 | 0円 |
01/11 | 13.34円 | 0円 |
01/10 | 13.34円 | 0円 |
01/09 | 13.34円 | -0.21円 |
01/06 | 13.55円 | +0.21円 |
01/05 | 13.34円 | -0.42円 |
01/04 | 13.76円 | 0円 |
最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
14.07円 | 13.13円 | 14円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (03/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.01円 | 11.03円 | 14円 |