2002年12月 銀 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 16.91円 | +0.21円 |
| 12/26 | 16.7円 | 0円 |
| 12/25 | 16.7円 | 0円 |
| 12/24 | 16.7円 | -0.21円 |
| 12/20 | 16.91円 | 0円 |
| 12/19 | 16.91円 | +0.11円 |
| 12/18 | 16.8円 | -0.32円 |
| 12/17 | 17.12円 | +0.11円 |
| 12/16 | 17.01円 | -0.32円 |
| 12/13 | 17.33円 | +0.21円 |
| 12/12 | 17.12円 | 0円 |
| 12/11 | 17.12円 | +0.21円 |
| 12/10 | 16.91円 | -0.21円 |
| 12/09 | 17.12円 | -0.21円 |
| 12/06 | 17.33円 | +0.32円 |
| 12/05 | 17.01円 | +0.1円 |
| 12/04 | 16.91円 | +0.42円 |
| 12/03 | 16.49円 | +0.21円 |
| 12/02 | 16.28円 | +0.21円 |
| 最高値買取価格 (12/13) |
最安値買取価格 (12/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17.33円 | 16.28円 | 17円 |
| 最高値買取価格 (08/08) |
最安値買取価格 (08/20) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 20.79円 | 15.44円 | 17円 |