2002年11月 銀 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 16.07円 | +0.11円 |
| 11/27 | 15.96円 | -0.32円 |
| 11/26 | 16.28円 | -0.31円 |
| 11/25 | 16.59円 | +0.84円 |
| 11/22 | 15.75円 | -0.84円 |
| 11/21 | 16.59円 | 0円 |
| 11/20 | 16.59円 | +0.31円 |
| 11/19 | 16.28円 | -0.1円 |
| 11/18 | 16.38円 | +0.1円 |
| 11/15 | 16.28円 | 0円 |
| 11/14 | 16.28円 | 0円 |
| 11/13 | 16.28円 | +0.11円 |
| 11/12 | 16.17円 | +0.1円 |
| 11/11 | 16.07円 | +0.21円 |
| 11/08 | 15.86円 | -0.42円 |
| 11/07 | 16.28円 | 0円 |
| 11/06 | 16.28円 | 0円 |
| 11/05 | 16.28円 | -0.1円 |
| 11/01 | 16.38円 | +0.1円 |
| 最高値買取価格 (11/25) |
最安値買取価格 (11/22) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.59円 | 15.75円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (08/08) |
最安値買取価格 (08/20) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 20.79円 | 15.44円 | 17円 |