2002年10月 銀 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/28 | 16.28円 | +0.11円 |
| 10/25 | 16.17円 | -0.21円 |
| 10/24 | 16.38円 | 0円 |
| 10/23 | 16.38円 | +0.21円 |
| 10/22 | 16.17円 | -0.11円 |
| 10/21 | 16.28円 | +0.21円 |
| 10/18 | 16.07円 | -0.1円 |
| 10/17 | 16.17円 | +0.21円 |
| 10/16 | 15.96円 | +0.1円 |
| 10/15 | 15.86円 | +0.21円 |
| 10/11 | 15.65円 | -0.31円 |
| 10/10 | 15.96円 | -0.21円 |
| 10/09 | 16.17円 | -0.32円 |
| 10/08 | 16.49円 | 0円 |
| 10/07 | 16.49円 | +0.21円 |
| 10/04 | 16.28円 | -0.1円 |
| 10/03 | 16.38円 | 0円 |
| 10/02 | 16.38円 | -0.11円 |
| 10/01 | 16.49円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (10/01) |
最安値買取価格 (10/11) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.49円 | 15.65円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (08/08) |
最安値買取価格 (08/20) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 20.79円 | 15.44円 | 17円 |