1999年10月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 16.07円 | +0.11円 |
10/27 | 15.96円 | -0.42円 |
10/26 | 16.38円 | -0.11円 |
10/25 | 16.49円 | +0.11円 |
10/22 | 16.38円 | +0.1円 |
10/21 | 16.28円 | +0.11円 |
10/20 | 16.17円 | -0.21円 |
10/19 | 16.38円 | -0.32円 |
10/18 | 16.7円 | -0.31円 |
10/15 | 17.01円 | -0.95円 |
10/14 | 17.96円 | +0.32円 |
10/13 | 17.64円 | 0円 |
10/12 | 17.64円 | -0.32円 |
10/08 | 17.96円 | 0円 |
10/07 | 17.96円 | +0.32円 |
10/06 | 17.64円 | -0.42円 |
10/05 | 18.06円 | +0.52円 |
10/04 | 17.54円 | -0.42円 |
10/01 | 17.96円 | -0.42円 |
最高値買取価格 (10/05) |
最安値買取価格 (10/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.06円 | 15.96円 | 17円 |
最高値買取価格 (02/22) |
最安値買取価格 (12/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.11円 | 15.23円 | 18円 |