1998年10月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/27 | 17.85円 | +0.52円 |
10/26 | 17.33円 | +0.11円 |
10/23 | 17.22円 | 0円 |
10/22 | 17.22円 | +0.31円 |
10/21 | 16.91円 | +0.32円 |
10/20 | 16.59円 | -0.53円 |
10/19 | 17.12円 | 0円 |
10/16 | 17.12円 | -0.1円 |
10/15 | 17.22円 | -0.11円 |
10/14 | 17.33円 | +0.32円 |
10/13 | 17.01円 | 0円 |
10/12 | 17.01円 | -1.05円 |
10/09 | 18.06円 | -1.05円 |
10/08 | 19.11円 | -1.47円 |
10/07 | 20.58円 | -0.53円 |
10/06 | 21.11円 | -0.84円 |
10/05 | 21.95円 | -0.52円 |
10/02 | 22.47円 | -0.21円 |
10/01 | 22.68円 | +0.21円 |
最高値買取価格 (10/01) |
最安値買取価格 (10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
22.68円 | 16.59円 | 19円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.14円 | 16.59円 | 23円 |