1995年10月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/27 | 16.07円 | 0円 |
10/26 | 16.07円 | +0.42円 |
10/25 | 15.65円 | 0円 |
10/24 | 15.65円 | 0円 |
10/23 | 15.65円 | 0円 |
10/20 | 15.65円 | -0.1円 |
10/19 | 15.75円 | +0.1円 |
10/18 | 15.65円 | -0.21円 |
10/17 | 15.86円 | -0.1円 |
10/16 | 15.96円 | +0.1円 |
10/13 | 15.86円 | -0.31円 |
10/12 | 16.17円 | +0.1円 |
10/11 | 16.07円 | +0.11円 |
10/09 | 15.96円 | +0.42円 |
10/06 | 15.54円 | -0.11円 |
10/05 | 15.65円 | 0円 |
10/04 | 15.65円 | 0円 |
10/03 | 15.65円 | -0.42円 |
10/02 | 16.07円 | 0円 |
最高値買取価格 (10/12) |
最安値買取価格 (10/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.17円 | 15.54円 | 16円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (03/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.01円 | 11.03円 | 14円 |