2026年09月 銀 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/16 | 344.63円 | +5.06円 |
| 09/15 | 339.57円 | -4.84円 |
| 09/14 | 344.41円 | +0.22円 |
| 09/11 | 344.19円 | -16.83円 |
| 09/10 | 361.02円 | +9.46円 |
| 09/09 | 351.56円 | -4.62円 |
| 09/08 | 356.18円 | -3.96円 |
| 09/07 | 360.14円 | -3.19円 |
| 09/04 | 363.33円 | +1.43円 |
| 09/03 | 361.9円 | +0.88円 |
| 09/02 | 361.02円 | -12.21円 |
| 09/01 | 373.23円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (09/01) |
最安値買取価格 (09/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 373.23円 | 339.57円 | 355円 |
| 最高値買取価格 (01/30) |
最安値買取価格 (07/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 315.48円 | 409円 |